
Rozpis vyučovacích hodin
| Hodina | Přestávka | |
|---|---|---|
| 0. | 07:10 - 07:55 | 07:55 - 08:00 |
| 1. | 08:00 - 08:45 | 08:45 - 08:55 |
| 2. | 08:55 - 09:40 | 09:40 - 10:00 |
| 3. | 10:00 - 10:45 | 10:45 - 10:55 |
| 4. | 10:55 - 11:40 | 11:40 - 11:50 |
| 5. | 11:50 - 12:35 | 12:35 - 12:45 |
| 6. | 12:45 - 13:30 | 13,30 - 13,35 |
| 7. | 13:35 - 14:20 | 14:20 - 14:25 |
| 8. | 14:25 - 15:10 | 15:10 - 15:15 |
| 9. | 15:15 - 16:00 | |


